Onder optie Horsterweg 147 Ermelo € 975,- /mnd 21 Horsterweg 147 3853JB Ermelo 2 kamers 1 slaapkamers 1 Badkamer 66 m² Woonopp. 370 m² Perceelopp. € 975,- /mnd
Strokel 23A-4 Ermelo € 95.000,- k.k. 21 1 Strokel 23A-4 3852LM Ermelo 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 53 m² Woonopp. 200 m² Perceelopp. € 95.000,- k.k.
Haspel 97-59 Ermelo € 105.000,- k.k. 24 Haspel 97-59 3852LT Ermelo 3 kamers 2 slaapkamers 52 m² Woonopp. 207 m² Perceelopp. € 105.000,- k.k.
Immenweg 15-532 Lunteren € 449.000,- k.k. 24 Immenweg 15-532 6741KP Lunteren 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 105 m² Woonopp. 577 m² Perceelopp. Gemeubileerd € 449.000,- k.k.
Prinsenweg 22 Nijkerk € 249.000,- k.k. 26 Prinsenweg 22 3862PW Nijkerk 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 53 m² Woonopp. 320 m² Perceelopp. € 249.000,- k.k.
Russulalaan 36-14 Ermelo € 58.000,- k.k. 19 Russulalaan 36-14 3852ZK Ermelo 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 46 m² Woonopp. 200 m² Perceelopp. € 58.000,- k.k.
Eendenparkweg 45a-66 Ermelo € 199.000,- k.k. 17 Eendenparkweg 45a-66 3852LG Ermelo 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 66 m² Woonopp. 333 m² Perceelopp. € 199.000,- k.k.
Eendenparkweg 45a-60 Ermelo € 199.000,- k.k. 18 Eendenparkweg 45a-60 3852LG Ermelo 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 66 m² Woonopp. 288 m² Perceelopp. € 199.000,- k.k.
Krachtighuizerweg 28a-10 Putten € 89.900,- k.k. 13 Krachtighuizerweg 28a-10 3881PD Putten 3 kamers 2 slaapkamers 47 m² Woonopp. 300 m² Perceelopp. Gemeubileerd € 89.900,- k.k.
Oude Prinsenweg 16-111 Putten € 89.900,- k.k. 19 Oude Prinsenweg 16-111 3881PJ Putten 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 49 m² Woonopp. 350 m² Perceelopp. Gemeubileerd € 89.900,- k.k.
Korhoenlaan 2-169 Harderwijk € 109.500,- k.k. 16 Korhoenlaan 2-169 3847LN Harderwijk 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 45 m² Woonopp. 297 m² Perceelopp. € 109.500,- k.k.
Tonnenberg 53K15 Ermelo € 220.000,- k.k. 24 Tonnenberg 53K15 3852PC Ermelo 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 48 m² Woonopp. 250 m² Perceelopp. € 220.000,- k.k.